Winter arrangementen
Dit pakket omvat 6 of 7 overnachtingen en een 5 of 6-daagse skipas voor het uitgestrekte skigebied van Kitzbühel/Kirchberg
- Het "Schnee(s)pass Package 1" is beschikbaar van 06.01. tot 27.01.2024 (skipas vanaf 07.01.) en van 02.03. tot 09.03.2024 (skipas vanaf 03.03).
- De "Schnee(s)pass Package 2" is beschikbaar vanaf de 09.12. tot 23.12.2023 (skipas tot 10.12.) en vanaf 09.03. tot 01.04.2024 (skipas vanaf 10.03).
- De "Schnee(s)pass Package 3" is beschikbaar vanaf de begin van het seizoen tot 09.12.2023 en vanaf 01.04.2024 tot einde van het seizoen
- Indien 2 van de bovenstaande pakketten elkaar overlappen, is het pakket waarin de meeste skidagen vallen van toepassing; bij een gelijk aantal dagen is het pakket met de hoogste prijs van toepassing.
Personen | 6 nachten + 5-daagse skipas | 7 nachten + 6-daagse skipas | appartement |
4 | € 556,-/P.; dav. Übern: € 263,- | € 646,-/P.; dav. Übern: € 306,50 | Kitzbühler Horn |
3 | € 599,-/P.; dav. Übern: € 306,- | € 697,-/P.; dav. Übern: € 357,50 | Kitzbühler Horn |
2 | € 624,-/P.; dav. Übern: € 331,- | € 725,-/P.; dav. Übern: € 385,50 | Kitzbühler Horn |
4 | € 626,-/P.; dav. Übern: € 333,- | € 728,-/P.; dav. Übern: € 388,50 | Sonnberg |
3 | € 654,-/P.; dav.Übern: € 361,- | € 730,-/P.; dav. Übern: € 390,50 | Sonnberg |
2 | € 708,-/P.; dav. Übern: € 415,- | € 823,-/P.; dav. Übern: € 483,50 | Sonnberg |
Personen | 6 nachten + 5-daagse skipas | 7 nachten + 6-daagse skipas | appartement |
4 | € 531-/P.; dav. Übern: € 263,- | € 617,-/P.; dav. Übern: € 306,5 | Kitzbühler Horn |
3 | € 574,-/P.; dav. Übern: € 306,- | € 668,-/P; dav. Übern: € 357,50 | Kitzbühler Horn |
2 | € 599,-/P.; dav. Übern: € 331,- | € 696,-/P.; dav. Übern: € 385,50 | Kitzbühler Horn |
4 | € 601,-/P.; dav. Übern: € 333,- | € 699,-/P.; dav. Übern: € 388,50 | Sonnberg |
3 | € 629,-/P.; dav. Übern: € 361. | € 731,-/P.; dav. Übern: € 420,50 | Sonnberg |
2 | € 683,-/P.; dav. Übern: € 415,- | € 794,-/P.; dav. Übern: € 483,50 | Sonnberg |
Personen | 6 Nächte + 5 Tages-Schipass | 7 Nächte + 6 Tages-Schipass | Apartment |
4 | € 455,-/P.; dav. Übern: € 211,50 | € 529,-/P.; dav. Übern: € 247,- | Kitzbühler Horn |
3 | € 483,-/P.; dav. Übern: € 239,50 | € 561,-/P.; dav. Übern: € 279. | Kitzbühler Horn |
2 | € 517,-/P.; dav. Übern: € 273,50 | € 601,-/P.; dav. Übern: € 319,- | Kitzbühler Horn |
4 | € 482,-/P.; dav. Übern: € 238,50 | € 559,-/P.; dav. Übern: € 277,- | Sonnberg |
3 | € 523,-/P.; dav. Übern: € 279,50 | € 608,-/P.; dav. Übern: € 326,- | Sonnberg |
2 | € 606,-/P.; dav. Übern: € 362,50 | € 705,-/P.; dav. Übern: € 423,- | Sonnberg |
Het volgende is van toepassing op alle pakketten:
Alle prijzen zijn inclusief belastingen en heffingen, maar exclusief toeristenbelasting van € 2, - per persoon per nacht (vanaf 15 jaar). De kosten voor eventuele eindschoonmaak zijn te vinden in de prijslijst van het betreffende appartement. De prijzen voor extra personen en voor 5 nachten inclusif een 4-daagse skipas wordt op schriftelijk verzoek (per e-mail) aan u toegezonden.
Als u beide kamers voor 2 personen nodig heeft, stijgt de prijs met € 15 per nacht.
U kunt bij aankomst kiezen voor een pakkettarief, maar enkel de overnachtingen tegen de normale prijs van tevoren boeken. Dit is conform de nieuwe richtlijn betreffende pakketreizen, wij hopen op uw begrip.